Import danych z pliku CSV i generator pliku JPK_V7M (JPK_VDEK) XML
Uniwersalny Import danych z pliku CSV i generowanie JPK_VDEK znajduje się w Menu/JPK/Import z CSV. Funkcja dostępna jest w Program-JPK PRO.
Aplikacja posiada import danych dla wszystkich rodzajów plików JPK z arkuszy Excel. Jeżeli jednak używane systemy księgowe oraz stosowane przez programistów narzędzia uniemożliwiają automatyczne wygenerowanie struktury XLS (XLSX), to z pomocą przychodzą zwykłe tekstowe pliki zapisane w formacie CSV. Program umożliwia import z dowolnego pliku CSV, wystarczy wybrać jedną z dostępnych metod:
- Plik posiada prawidłowe dla Programu-JPK nazwy kolumn. Funkcję wybieramy, jeżeli plik posiada wiersz nagłówkowy z nazwami kolumn, które są zgodne z wymaganiami naszego programu.
- Plik posiada własne nazwy kolumn - wymagana aktualizacja. W tym przypadku plik posiada wiersz nagłówkowy, ale nazwy kolumn są niezgodne z naszymi wymaganiami.
- Brak nazw kolumn - do pliku należy dodać definicje kolumn. Plik CSV nie posiada wiersza z nazwami kolumn, te zostaną automatycznie dodane przez Program-JPK.
Dla przypadku 2) i 3) Program-JPK ładuje definicję kolumn z pliku .\IMPORT\JPK_VDEK_NazwyKolumn.CSV. Należy zdefiniować listę kolumn w kolejności ich występowania w pliku tekstowym CSV, przy zastosowaniu nazewnictwa z naszego przykładu.
Zastosowany plik CSV nie musi zawierać wszystkich kolumn lub może zawierać kolumny i dane dodatkowe. Należy tylko zadbać o prawidłowe przyporządkowanie wymaganych nazw kolumn do ich odpowiedników w pliku CSV.
Kreator importu CSV do JPK_VDEK
Po wybraniu przycisku [Przykład] program otwiera przykładowy plik CSV w zintegrowanym Arkuszu Kalkulacyjnym. Plik nie zawiera nazw kolumn, dlatego przy konwersji do JPK automatycznie zostaje wybrana opcja 3).
Podgląd pliku CSV w zintegrowanym Arkuszu Kalkulacyjnym
Plik tekstowy CSV został automatycznie przetworzony do tabeli i otwarty w Arkuszu Kalkulacyjnym. Proszę zwrócić uwagę na czwartą kolumnę SekcjaFormularza. Musi ona zawierać zapisy SprzedazWiersz lub ZakupWiersz odpowiednio dla Rejestru VAT Sprzedaży i Zakupów. Dla aplikacji jest to wyróżnik, wg którego następuje przyporządkowanie wierszy do odpowiednich Rejestrów VAT.
Poniżej przykład takiego pliku. UWAGA plik nie posiada „rekordu” nagłówkowego z nazwami kolumn.
FHU Demo|NAMOS|JPK_VDEK|SprzedazWiersz|2020-10-01|2020-10-31|1|PL|1111111111|FHU Sp. 1|FVAT 1/10/20|2020-10-11|2020-10-01|WEW||||||||||||||||||||||||||1||10,00|11,00|12,00|13,00|14,00|15,00|16,00|17,00|18,00|19,00|20,00|21,00|22,00|23,00|24,00|25,00|26,00|27,00|28,00|29,00|30,00|31,00|32,00|33,00|34,00|35,00|36,00|123,00|||||||||||
FHU Demo|NAMOS|JPK_VDEK|SprzedazWiersz|2020-10-01|2020-10-31|2|PL|2222222222|FHU Sp. 2|FVAT 2/10/20|2020-10-12||FP||1||||||||||||||||||||||||||0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|200,72|46,17|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|||||||||||
FHU Demo|NAMOS|JPK_VDEK|SprzedazWiersz|2020-10-01|2020-10-31|3|PL|brak|FHU Sp. 3|FVAT 3/10/20|2020-10-13||||1||||||||||||||||||||||||||0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|51,84|11,92|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|||||||||||
FHU Demo|NAMOS|JPK_VDEK|SprzedazWiersz|2020-10-01|2020-10-31|4|PL|brak|FHU Sp. 4|FVAT 4/10/20|2020-10-14||||1||||||||||||||||||||||||||0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|89,18|20,51|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|||||||||||
FHU Demo|NAMOS|JPK_VDEK|SprzedazWiersz|2020-10-01|2020-10-31|5|PL|brak|FHU Sp. 5|FVAT 5/10/20|2020-10-15||||1||||||||||||||||||||||||||0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|162,71|37,42|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|||||||||||
FHU Demo|NAMOS|JPK_VDEK|SprzedazWiersz|2020-10-01|2020-10-31|6|PL|brak|FHU Sp. 6|FVAT 6/10/20|2020-10-16||||||||||||||||||||||||||||||0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|24,39|5,61|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|||||||||||
FHU Demo|NAMOS|JPK_VDEK|SprzedazWiersz|2020-10-01|2020-10-31|7|PL|brak|FHU Sp. 7|FVAT 7/10/20|2020-10-17||||1||||||||||||||||||||||||||0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|167,50|38,53|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|||||||||||
FHU Demo|NAMOS|JPK_VDEK|ZakupWiersz|2020-10-01|2020-10-31|1|PL|3333333333|nazwa firmy 1|F.ZAK/1/2020|||WEW||||||||||||||||||||||||||1|||||||||||||||||||||||||||||456,00|2020-10-05|2020-10-07|40,00|41,00|42,00|43,00|44,00|45,00|46,00|47,00|1
FHU Demo|NAMOS|JPK_VDEK|ZakupWiersz|2020-10-01|2020-10-31|2|PL|4444444444|nazwa firmy 2|F.ZAK/2/2020|||MK||||||||||||||||||||||||||0|||||||||||||||||||||||||||||789,00|2020-10-06|2020-10-08|140,00|141,00|142,00|143,00|144,00|145,00|146,00|147,00|0
Definicja pliku CSV, własne nazwy i dowolna kolejność kolumn
Definicja kolumn dostosowana do przedstawionego powyżej pliku DEMO.
Odczytany Rejestr Sprzedaży z pliku CSV
Podgląd przetworzonego pliku CSV do Rejestru Sprzedaży. Załadowano rekordy posiadające wpis SprzedazWiersz w kolumnie SekcjaFormularza.
Odczytany Rejestr Zakupów z pliku CSV
Podgląd przetworzonego pliku CSV do Rejestru Zakupów. Załadowano rekordy posiadające wpis ZakupWiersz w kolumnie SekcjaFormularza.
Generowanie pliku JKP_VDEK
Analiza i Edycja pliku JKP_VDEK
Przycisk [Analiza i Edycja] otwiera okno opisane w sekcji JPK_V7M, ze wszystkimi funkcjami analitycznymi, raportującymi oraz Edycją zaimportowanych danych.
Jeżeli podczas analizy stwierdzimy niezgodności wynikające z braku lub błędów danych w pliku CSV, to na tym etapie można wszystko skorygować a nasze zmiany zostaną uwzględnione w generowanym pliku JPK XML.
Wybrane ekrany z funkcji [Analiza i Edycja JPK]
Wygenerowany XML dla JPK_V7M (JPK_VDEK)
Widok Rejestru Sprzedaży po przetworzeniu JPK_V7M.XML
Zapis wygenerowanego XML do pliku lokalnego lub Rejestru JPK